西安西京整形医院最新价格:双眼皮/磨骨/抽脂/玻尿酸注射全新价目表
时间:2023-10-14 21:51:16
西京医院整形科收费价目表2023这就迫不及待来啦,是西安西京整形医院全新价目表,大家速速收藏好,一键get双眼皮、磨骨、吸脂、玻尿酸注射等新版价格。
西京医院整形科收费价目表2023一、西京医院整形科轮廓手术价格表西京医院整形科磨骨手术价格在32000-70000元左右不等
| 类别 | 项目 | 价格(单位:元) |
| 面部轮廓 | 颧骨整形 | 35283 起 |
| 颧骨缩小术 | 43244 起 | |
| 颧弓降低术 | 45534 起 | |
| 颧骨内推术 | 52314 起 | |
| 颧骨修复术 | 42189 起 | |
| V-line手术 | 66031 起 | |
| 额头整形 | 66700 起 | |
| 假体丰额头 | 44169 起 | |
| 玻尿酸丰额头 | 58593 起 | |
| 额头缩小 | 40448 起 | |
| 自体脂肪丰额头 | 51641 起 | |
| 胶原蛋白填充额头 | 57209 起 | |
| 自体脂肪丰太阳穴 | 48003 起 | |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 57419 起 | |
| 假体丰太阳穴 | 50451 起 | |
| 下巴整形 | 64667 起 | |
| 玻尿酸垫下巴 | 67777 起 | |
| 下巴截骨术 | 40337 起 | |
| 硅胶假体垫下巴 | 46561 起 | |
| 自体脂肪垫下巴 | 46122 起 | |
| 膨体垫下巴 | 34835 起 | |
| 下颌角整形 | 39489 起 | |
| 下颌角修复 | 33109 起 | |
| 下巴硅胶假体取出 | 48784 起 |
西京医院整形科眼部整形价格在3980-30000元左右不等
| 类别 | 项目 | 价格(单位:元) |
| 眼眉整形 | 双眼皮 | 20229 起 |
| 切开双眼皮 | 4868 起 | |
| 埋线双眼皮 | 18608 起 | |
| 定点双眼皮 | 16273 起 | |
| 开眼角 | 10338 起 | |
| 开内眼角 | 15631 起 | |
| 开外眼角 | 28834 起 | |
| 下眼睑下至术 | 16649 起 | |
| 祛眼袋 | 5979 起 | |
| 外切去眼袋 | 7000 起 | |
| 激光去眼袋 | 23038 起 | |
| 内切去眼袋 | 11436 起 | |
| 埋线去眼袋 | 4608 起 | |
| 眼综合 | 28660 起 | |
| 祛黑眼圈泪沟 | 17169 起 | |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 5020 起 | |
| 激光祛黑眼圈 | 13621 起 | |
| 光纤溶脂去眼袋 | 20281 起 | |
| 嗨体填泪沟 | 26503 起 | |
| 微针去黑眼圈 | 22862 起 | |
| 胶原蛋白祛黑眼圈 | 7053 起 | |
| 切眉术 | 15211 起 | |
| 眶隔脂肪释放 | 28817 起 | |
| 肿泡眼上眼睑去脂 | 13757 起 | |
| 丰卧蚕 | 24010 起 | |
| 自体脂肪丰卧蚕 | 19251 起 | |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 14707 起 | |
| 丰眉弓 | 26993 起 | |
| 假体垫眉弓 | 20195 起 | |
| 玻尿酸丰眉弓 | 16948 起 | |
| 自体脂肪丰眉弓 | 8806 起 | |
| 眼修复 | 20879 起 | |
| 眼角修复 | 23239 起 | |
| 双眼皮修复 | 27952 起 | |
| 眼袋修复 | 13641 起 |
西京医院整形科鼻部整形价格在11000-60000元左右不等
| 类别 | 项目 | 价格(单位:元) |
| 鼻部整形 | 隆鼻 | 42730 起 |
| 硅胶假体隆鼻 | 27870 起 | |
| 膨体隆鼻 | 54624 起 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 26586 起 | |
| 耳软骨隆鼻 | 21820 起 | |
| 肋软骨隆鼻 | 46023 起 | |
| 胶原蛋白隆鼻 | 11327 起 | |
| 曼特波隆鼻 | 43409 起 | |
| 鼻头整形 | 18948 起 | |
| 自体软骨垫鼻尖 | 25791 起 | |
| 手术缩鼻头 | 27096 起 | |
| 注射缩鼻头 | 32322 起 | |
| 鼻翼缩小 | 24728 起 | |
| 鼻小柱延长 | 38647 起 | |
| 鼻综合 | 14547 起 | |
| 鼻孔矫正 | 37305 起 | |
| 鼻骨矫正 | 35192 起 | |
| 鹰钩鼻矫正 | 34483 起 | |
| 驼峰鼻矫正 | 36838 起 | |
| 歪鼻矫正 | 37092 起 | |
| 宽鼻矫正 | 35975 起 | |
| 长鼻矫正 | 53293 起 | |
| 垫鼻基底 | 30444 起 | |
| 假体垫鼻基底 | 52933 起 | |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 23899 起 | |
| 自体脂肪丰鼻基底 | 16286 起 | |
| 自体软骨垫鼻基底 | 31592 起 | |
| 鼻部失败修复 | 46200 起 | |
| 鼻部硅胶假体取出 | 18133 起 | |
| 膨体假体取出 | 30907 起 |
西京医院整形科隆胸价格在19800-100000元左右不等
| 类别 | 项目 | 价格(单位:元) |
| 胸部整形 | 假体隆胸 | 77018 起 |
| 妙桃假体隆胸 | 95302 起 | |
| 曼托假体隆胸 | 75066 起 | |
| 麦格假体隆胸 | 51884 起 | |
| ES假体隆胸 | 74564 起 | |
| 威宁之星假体隆胸 | 33161 起 | |
| 娜绮丽假体隆胸 | 89148 起 | |
| 魔笛隆胸 | 50491 起 | |
| 傲诺拉假体隆胸 | 76044 起 | |
| 蓓拉假体隆胸 | 27667 起 | |
| 娜高假体隆胸 | 81003 起 | |
| 宝俪假体隆胸 | 49753 起 | |
| 自体脂肪隆胸 | 82815 起 | |
| 复合隆胸 | 57455 起 | |
| 注射隆胸 | 87960 起 | |
| 乳头整形 | 23467 起 | |
| 乳头内陷矫正 | 63369 起 | |
| 乳头缩小 | 88065 起 | |
| 乳头飘色 | 73856 起 | |
| 副乳切除 | 32581 起 | |
| 巨乳缩小 | 53063 起 | |
| 乳晕缩小 | 84540 起 | |
| 乳晕漂色 | 89962 起 | |
| 乳晕疤痕修复 | 40611 起 | |
| 胸再造 | 87194 起 | |
| 乳头再造 | 71301 起 | |
| 乳晕再造 | 84448 起 | |
| 胸部下垂矫正 | 73567 起 | |
| 假体取出 | 67635 起 | |
| 假体隆胸修复 | 63316 起 | |
| 奥美定异物取出 | 29041 起 |
西京医院整形科抽脂手术价格在7000-30000元左右不等
| 类别 | 项目 | 价格(单位:元) |
| 体型塑形 | 注射瘦腿 | 9739 起 |
| 手术吸脂 | 11652 起 | |
| 大腿吸脂 | 12192 起 | |
| 小腿吸脂 | 22211 起 | |
| 腰腹吸脂 | 9641 起 | |
| 手臂吸脂 | 14119 起 | |
| 全身吸脂 | 7046 起 | |
| 面部吸脂 | 20433 起 | |
| 背部吸脂 | 13936 起 | |
| 吸脂去双下巴 | 9224 起 | |
| 臀部吸脂 | 7940 起 | |
| 仪器吸脂 | 20041 起 | |
| 兰斯吸脂 | 22862 起 | |
| 酷塑吸脂 | 26100 起 | |
| 威塑吸脂 | 18154 起 | |
| 5G光雕吸脂 | 17535 起 | |
| 优立塑溶脂 | 25574 起 | |
| 热立塑溶脂 | 20638 起 | |
| 埋线减肥 | 16395 起 | |
| 腹壁成形 | 15010 起 | |
| 吸脂失败修复 | 27270 起 | |
| 超声溶脂 | 11654 起 | |
| 激光射频溶脂 | 9921 起 | |
| 冷冻溶脂 | 19790 起 |
西京医院整形科玻尿酸注射价格在568-20000元左右不等
| 类别 | 项目 | 价格(单位:元) |
| 注射整形 | 爱贝芙 | 17072 起 |
| 玻尿酸 | 15747 起 | |
| 瑞蓝玻尿酸 | 4669 起 | |
| 润百颜玻尿酸 | 3735 起 | |
| 爱芙莱 | 4469 起 | |
| 伊婉玻尿酸 | 5229 起 | |
| 艾莉薇玻尿酸 | 4332 起 | |
| 海薇玻尿酸 | 9754 起 | |
| 乔雅登玻尿酸 | 13727 起 | |
| 公主玻尿酸 | 4167 起 | |
| 丝丽玻尿酸 | 19307 起 | |
| 舒颜玻尿酸 | 11406 起 | |
| 法思丽玻尿酸 | 16292 起 | |
| 娇兰玻尿酸 | 13264 起 | |
| 润致玻尿酸 | 5537 起 | |
| 婕尔玻尿酸 | 12572 起 | |
| 觉醒玻尿酸 | 13187 起 | |
| 海魅玻尿酸 | 10754 起 | |
| ART FILLER玻尿酸 | 7222 起 | |
| 欣德美玻尿酸 | 15695 起 | |
| 德蔓玻尿酸 | 18877 起 | |
| 玻菲玻尿酸 | 1272 起 | |
| 欣菲聆玻尿酸 | 6574 起 | |
| 罄妍玻尿酸 | 12475 起 | |
| 碧萃诗玻尿酸 | 11606 起 | |
| 莫娜丽莎玻尿酸 | 7255 起 | |
| 奥昵玻尿酸 | 7044 起 | |
| 爱美飞玻尿酸 | 2894 起 | |
| 贝丽姿玻尿酸 | 14524 起 | |
| 菲羽玻尿酸 | 11964 起 | |
| 溶 脂针 | 6850 起 | |
| 美 白针 | 15270 起 | |
| 注射瘦脸 | 9577 起 | |
| 嗨体熊猫针 | 9778 起 | |
| 水光补水 | 8093 起 | |
| 泰奥熊猫针 | 10749 起 | |
| 冭活泡泡针 | 8099 起 | |
| 胶原蛋白 | 15954 起 |
以上就是有关”西安西京整形医院新版价格:双眼皮/磨骨/吸脂/玻尿酸注射全新价目表“的全部内容,还想了解更多可私聊小编哦!