2025年北京鼻小柱整形专家排名+自体脂肪面部填充技术推荐!
时间:2025-04-16 11:20:31
北京鼻小柱抬高术医院排行榜精选5家,为您呈现专业机构及医生信息,助您美丽蜕变!
医院排名及价格
1 | 爱康医院 | |
2 | 北京炫美整形美容医院 | |
3 | 北京凯润婷医疗美容医院 | |
4 | 北京张海明整形美容门诊部 | |
5 | 北京欧华国际医疗美容医院 |
医生信息
张宏志 | 鼻尖塑形术、自体脂肪填充手术等 | 医师 | 北京伊美尔爱康医院 |
李程 | 抽脂填苹果肌、胸部填充等 | 医师 | |
张宏志 | 假体隆胸取出整形手术、苹果肌凹陷填充等 | 医师 | 北京伊美尔爱康医院 |
宋林 | 整形美容丰胸、月经丰胸等 | 医师 | |
黄彬 | 胸部疤痕治疗、FUE植发等 | 医师 |
北京凯润婷医疗美容医院价格表
隆胸 300cc | 8991~14148 |
鼻尖下拉 | 6993~13791 |
紧致口周 | 6502~13464 |
耳软骨移植鼻翼缩减术 | 6316~12619 |
鼻尖L型截骨术 | 8223~13010 |
植眉 | 9710~14647 |
乳晕镭射嫩肤 | 8809~14147 |
菲洛嘉抗衰 | 8737~14353 |
男人隆胸 | 8196~10648 |
玻尿酸注射填充眼窝 | 8230~14688 |
马鞍袋吸脂 | 8167~11912 |
山羊胡种植 | 6403~16453 |
抽自己的脂肪填太阳穴 | 7998~18009 |
美容整形隆胸 | 7717~14714 |
硅胶假体鼻小柱延长术 | 5437~13287 |
肩膀抽脂 | 6232~10777 |
自体丰胸修复 | 6091~16837 |
眼部水光针注射 | 7578~18197 |
隆胸丰胸整型 | 5455~19994 |
曼特波隆鼻 | 7127~13487 |
北京鼻小柱抬高术医院排行榜精选5家,为您提供专业机构及医生信息,助您美丽蜕变!