2025上海鼻翼Z形切开术医院排名分享,美道医疗美容等五家医院入选
时间:2025-04-07 20:36:07
医院信息
1 | 上海安平医院 | 上海市浦东新区川沙镇川沙路4425号 |
2 | 上海第一人民医院整形外科 | 上海市 |
3 | 上海曙光医院医疗美容科 | 上海市 |
4 | 上海第六人民医院整形外科 | 上海市 |
5 | 上海欣悦容医疗美容门诊部 | 上海市 |
6 | 上海闵行中医医院 | 上海市 |
7 | 上海美道医疗美容 | 上海市 |
8 | 上海鸥美药妆医疗美容 | 上海市 |
9 | 上海市闵行区中心医院 | 上海市 |
10 | 上海爱丽姿医疗美容医院 | 上海市 |
医生信息
张少博 | 面部、鼻部、胸部 | 上海安平医院 |
宋秀旭 | 面部、鼻部、胸部 | 上海第一人民医院整形外科 |
价格信息
假体隆胸取出胸 | 8000-20000 |
鼻根部脂肪移植 | 8000-30000 |
眼眶 | 8000-25000 |
胶原蛋白隆鼻 | 3000-10000 |
美学不剃发植发 | 12000-35000 |
做自体脂肪丰胸 | 15000-35000 |
后天性鼻畸形修复术 | 15000-35000 |
胶原蛋白与修复材料 | 500-3000 |
胡须种植 | 10000-30000 |
玻尿酸填眉弓 | 1500-7000 |
漏斗胸矫正手术 | 15000-35000 |
腋下吸脂 | 6000-20000 |
上海鼻翼Z形切开术医院排名榜单新出炉!
为满足广大求美者的需求,我们整理了上海地区鼻翼Z形切开术医院排名榜单,并附上医院信息、医生信息和价格信息,供您参考。
医院信息
1 | 上海安平医院 | 上海市浦东新区川沙镇川沙路4425号 |
2 | 上海第一人民医院整形外科 | 上海市 |
3 | 上海曙光医院医疗美容科 | 上海市 |
4 | 上海第六人民医院整形外科 | 上海市 |
5 | 上海欣悦容医疗美容门诊部 | 上海市 |
6 | 上海闵行中医医院 | 上海市 |
7 | 上海美道医疗美容 | 上海市 |
8 | 上海鸥美药妆医疗美容 | 上海市 |
9 | 上海市闵行区中心医院 | 上海市 |
10 | 上海爱丽姿医疗美容医院 | 上海市 |
医生信息
张少博 | 面部、鼻部、胸部 | 上海安平医院 |
宋秀旭 | 面部、鼻部、胸部 | 上海第一人民医院整形外科 |
价格信息
假体隆胸取出胸 | 8000-20000 |
鼻根部脂肪移植 | 8000-30000 |
眼眶 | 8000-25000 |
胶原蛋白隆鼻 | 3000-10000 |
美学不剃发植发 | 12000-35000 |
做自体脂肪丰胸 | 15000-35000 |
后天性鼻畸形修复术 | 15000-35000 |
胶原蛋白与修复材料 | 500-3000 |
胡须种植 | 10000-30000 |
玻尿酸填眉弓 | 1500-7000 |
漏斗胸矫正手术 | 15000-35000 |
腋下吸脂 | 6000-20000 |
选择合适的医院和医生,开启美丽之旅
希望这份榜单能为您的美丽之旅提供参考。在选择医院和医生时,请务必综合考虑医院资质、医生经验和价格等因素,确保手术安全和效果。祝您美丽如愿!